Liste tarifaire pour nos vacances sur un voilier en L’île Maurice
Dans le tableau ci-dessous, trouverez les prix de nos séjours en Swiss Franc (CHF). Si vous avez des questions sur nos prix, ce qu'ils comprennent, nos termes et conditions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à appeler, notre sympathique équipe organisatrice au 043 508 09 68 ou contactez-nous par email ou sur Facebook.
If you like to check on our current availability, make a reservation or have any other questions, please contact Peter Kukla by phone on 043 508 09 68, or send a message by email (peter@wildwind-segelurlaub.ch), through Facebook Messenger or on WhatsApp chat (+30 6978777014).
Date de début des vacances | 7 nuits excl. vols | 9 nuits excl. vols | 10 nuits excl. vols | 14 nuits excl. vols | Supplément chambre individuelle | Prix du volindication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 2120 | 2330 | 3210 | 90 | ||
1660 | 2110 | 2320 | 3200 | 90 | ||
1660 | 2100 | 2320 | 3190 | 90 | ||
1650 | 2090 | 2310 | 3190 | 90 | ||
1640 | 2080 | 2300 | 3180 | 90 | ||
1630 | 2070 | 2290 | 3170 | 80 | ||
1620 | 2060 | 2280 | 3160 | 80 | ||
1610 | 2050 | 2270 | 3150 | 80 | ||
1610 | 2050 | 2270 | 3140 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3190 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3240 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3300 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3460 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2310 | 3510 | 80 | ||
1600 | 2090 | 2370 | 3570 | 80 | ||
1600 | 2150 | 2420 | 3630 | 80 | ||
1650 | 2200 | 2590 | 3680 | 90 | ||
1710 | 2360 | 2640 | 3740 | 90 | ||
1770 | 2420 | 2690 | 3790 | 100 | ||
1930 | 2480 | 2750 | 3960 | 110 | ||
1980 | 2530 | 2800 | 4020 | 120 | ||
2040 | 2590 | 2860 | 4070 | 120 | ||
2090 | 2640 | 2910 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2640 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2760 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2090 | 2760 | 3030 | 4130 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 4020 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 4020 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3970 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3910 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3860 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2930 | 3800 | 130 | ||
2100 | 2650 | 2870 | 3740 | 130 |
Date de début des vacances | 7 nuits excl. vols | 9 nuits excl. vols | 10 nuits excl. vols | 14 nuits excl. vols | Supplément chambre individuelle | Prix du volindication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 2480 | 2690 | 3570 | 130 | ||
1980 | 2420 | 2640 | 3520 | 130 | ||
1930 | 2370 | 2590 | 3460 | 120 | ||
1870 | 2310 | 2530 | 3410 | 120 | ||
1820 | 2260 | 2480 | 3350 | 110 | ||
1770 | 2200 | 2420 | 3300 | 100 | ||
1710 | 2150 | 2370 | 3240 | 90 | ||
1650 | 2090 | 2310 | 3190 | 90 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3130 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3120 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3100 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3080 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2260 | 3060 | 80 | ||
1600 | 2040 | 2240 | 3040 | 80 | ||
1600 | 2020 | 2220 | 3030 | 80 | ||
1600 | 2000 | 2200 | 3010 | 80 | ||
1580 | 1980 | 2180 | 2990 | 80 | ||
1560 | 1960 | 2170 | 2970 | 70 | ||
1540 | 1950 | 2150 | 2950 | 70 | ||
1530 | 1930 | 2130 | 2940 | 70 | ||
1510 | 1910 | 2110 | 2920 | 70 | ||
1490 | 1890 | 2090 | 2900 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2880 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2910 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2940 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2960 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2080 | 2990 | 60 | ||
1470 | 1870 | 2100 | 3020 | 60 | ||
1470 | 1900 | 2130 | 3040 | 60 | ||
1470 | 1930 | 2150 | 3070 | 60 | ||
1500 | 1960 | 2180 | 3090 | 70 | ||
1520 | 1980 | 2210 | 3120 | 70 | ||
1550 | 2010 | 2230 | 3150 | 70 | ||
1580 | 2040 | 2260 | 3170 | 80 | ||
1610 | 2060 | 2290 | 3200 | 80 | ||
1630 | 2090 | 2320 | 3220 | 80 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | 3250 | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n/d | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n/d | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n/d | 90 | ||
1660 | 2120 | 2340 | n/d | 90 | ||
1660 | 2120 | n/d | n/d | 90 | ||
1660 | n/d | n/d | n/d | 90 | ||
1660 | n/d | n/d | n/d | 90 | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Tous les prix sont par personne en Swiss Franc (CHF) sur la base de deux personnes partageant une chambre d'hôtel en classe confort (Coral Signature Garden View) pendant au moins 7 nuits et comprennent les transferts depuis le complexe, la demi-pension (petit-déjeuner et dîner buffet), l'utilisation complète de notre équipement et l'assistance/instruction. Les suppléments individuels indiqués sont par personne et par nuit. Veuillez nous contacter pour obtenir un devis si vous souhaitez réserver une durée différente de celles affichées, pour un déclassement en classe économique ou tout autre arrangement sur mesure dont vous pourriez avoir besoin.
Paiements et conditions de réservation
Une garantie de 370 SFr. par personne est obligatoire (pour les enfants entre 3 et 12 ans: 225 SFr.). Le solde est dû 9 semaines avant votre départ. (Donc oui, si vous réservez dans les neuf semaines avant votre voyage, la totalité sera due à la réservation).
Et n'oubliez pas de lire les petits caractères dans nos conditions de réservation ! Tous les prix sont en Swiss Franc (CHF) sur la base de deux personnes par chambre.
Payments and booking conditions
A deposit of 370 SFr. applies for adults, for children between 3 and 12 years the deposit is 225 SFr.. The remaining amount is payable 9 weeks before departure. Important: If you book less than 9 weeks before the trip, the full amount must be paid at the time of booking). The deposit is due for all bookings, whether with or without a flight.
Oh, and don't forget to read the fine print in our booking conditions!
Room choices and upgrades supplements
Each and every room in the Coral Azur is very comfortable and has great views from the floor-to-ceiling windows or from the private balconies.
But if you would like that little bit extra then you can upgrade your room and the following supplements apply. Prices are per person per night.
Coral Signature Garden View | 0 SFr./night |
Coral Signature Sea View | 34 SFr./night |
Coral Signature Beach Front | 45 SFr./night |
A downgrade to an economy class room may be available, please contact us for availability and discount applicable. Please note that during our peak season (December 21 to January 8) all room supplements carry an additional supplement of 5 SFr. per person per night.
Solo Travellers
We know this is not what you want to hear, but our price lists are based on two people sharing a room. If you prefer to have a room for yourself, we have to charge a supplement per person per night, and we also need to double the room upgrade prices if applicable.
Réduction pour les enfants
Les enfants sont les bienvenus dans notre centre de vacances et ceux de moins de 12 bénéficient dans la plupart des cas d'une réduction spéciale.
Si un ou deux enfants partagent une chambre avec un ou deux adultes, ils reçoivent une réduction de 50 % sur le prix du programme complet (sur base de la liste des prix hors vols). Deux ou trois enfants partageant une chambre ensemble sans adultes, recevront 25 % de réduction sur le prix du programme complet (hors vols).
Un enfant qui occupe une chambre seul sera considéré comme un adulte et ne recevra aucune réduction, et le supplément pour une chambre individuelle 45 SFr. par nuit sera également applicable. Si votre enfant de moins de 7 ans est trop jeune pour participer à un de nos programmes, contactez-nous pour bénéficier d'une réduction spéciale.
Dommages et pertes
Un supplément pour dommages et pertes de 30 SFr. est appliqué pour tous les participants de nos programmes de navigation Wildwind. Cela couvre tous les dommages accidentels que vous pourriez faire à nos voiliers et équipements et cela signifie que vous ne serez pas facturé localement pour de tels dommages.